Group A | |
Name | Pts |
Mary-Anne H | 1559400 |
Damian R | 1557900 |
Tessa B | 1554750 |
Luca D | 1549250 |
Marc L | 1544550 |
Group B | |
Name | Pts |
Gianluca P | 1535800 |
Ingeman E | 1534700 |
Aaron T | 1524100 |
Adolf P | 1523200 |
Joni L | 1521200 |
Group C | |
Name | Pts |
Kirstein M | 1518900 |
Mira Q | 1516500 |
Anja C | 1501550 |
Arvi S | 1499050 |
Justin W | 1489850 |
Group D | |
Name | Pts |
Siew-Kuan L | 520250 |
florian s | 173750 |
pascale k | 155750 |
RH W | 148250 |
helene M | 123750 |
Group E | |
Name | Pts |
christine q | 121750 |
Françoise K | 119250 |
elisabeth C | 107750 |
robin b | 104250 |
melody n | 98500 |
Group F | |
Name | Pts |
randolph h | 97100 |
Arne R | 95250 |
Christophe M | 82750 |
nathalie l | 79600 |
frédéric r | 78750 |
Group G | |
Name | Pts |
fabienne b | 71500 |
Sébastien C | 68000 |
Joachim S | 66000 |
eleonore d | 61250 |
soren c | 59000 |